根据《体育投注平台 2018年研究生新生特别奖学金评选办法》的规定和《体育投注平台 2018年研究生新生特别奖学金评定实施细则》的要求,经学生自主申报,体育投注平台 评审工作组专家评审,确定11名同学为体育投注平台 2018年研究生新生特别奖学金候选人,6名同学为体育投注平台 2018年研究生新生特别奖学金候选人。候选人名单公示如下:
一、体育投注平台 新生特别奖学金候选人名单(11人)
学 号 | 姓 名 | 专 业 | 毕业体育投注平台 | 拟授等级 |
SX1809003 | 朱梦婷 | 金融学 | 体育投注平台 | 二等/5000元 |
SX1809012 | 张亚楠 | 产业经济学 | 体育投注平台 | 二等/5000元 |
SX1809027 | 严娇 | 管理科学与工程 | 中南大学 | 二等/5000元 |
SX1809032 | 吴倩云 | 管理科学与工程 | 体育投注平台 | 二等/5000元 |
SX1809034 | 王诗杨 | 管理科学与工程 | 体育投注平台 | 二等/5000元 |
SX1809035 | 邵雨婷 | 管理科学与工程 | 体育投注平台 | 二等/5000元 |
SX1809037 | 顾新怡 | 管理科学与工程 | 体育投注平台 | 二等/5000元 |
SX1809043 | 张秋彧 | 管理科学与工程 | 体育投注平台 | 二等/5000元 |
SX1809047 | 王忆航 | 会计学 | 体育投注平台 | 二等/5000元 |
SX1809061 | 葛秋利 | 企业管理 | 体育投注平台 | 二等/5000元 |
SZ1809042 | 王清文 | 会计 | 体育投注平台 | 二等/5000元 |
其中,推荐顾新怡、张亚楠同学参加体育投注平台 一等新生特别奖学金评选。
二、体育投注平台 新生特别奖学金候选人名单(6人)
学 号 | 姓 名 | 专 业 | 毕业体育投注平台 | 奖励金额 |
SX1809014 | 王璐璐 | 国际贸易学 | 体育投注平台 | 3000元 |
SZ1809007 | 周晶雅 | 金融 | 体育投注平台 | 3000元 |
SX1809033 | 王怡静 | 管理科学与工程 | 体育投注平台 | 3000元 |
SX1809044 | 孙云柯 | 管理科学与工程 | 体育投注平台 | 3000元 |
SX1809060 | 耿鑫鑫 | 企业管理 | 体育投注平台 | 3000元 |
SZ1809041 | 张亦婷 | 会计 | 体育投注平台 | 3000元 |
以上同学的申请材料在体育投注平台 楼503办公室,有疑问的同学可现场查询。对以上公示结果有异议的,请于2018年9月20日之前报体育投注平台 503办公室。
体育投注平台
2018年9月18日
体育投注平台 地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权信息:体育投注平台推荐 - 2026全球最佳水位 - 足球/篮球/滚球 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号